Alpha (α)
Beta (β)
Combinations

| Instructions: |
| • Select an integrin from either the alpha or beta list. |
| • The possible combinations will populate in the middle and the available matches in the opposite column will remain blue. |
| • Select either a combination or blue item from the opposite column to display details. |
| • Click on a black colored item in the opposite column to switch. |
| • Click the reset button to reset. |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D
E
IIb
L
M
V
X
1
2
3
4
5
6
7
8
| Integrins | β1 | β2 | β3 | β4 | β5 | β6 | β7 | β8 |
| α1 | α1β1; VLA1; Laminin and Collagen Receptor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α2 | α2β1; VLA2; Collagen Receptor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α3 | α3β1; VLA3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α4 | α4β1; VLA4; VCAM1 Receptor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | α4β7; LPAM-1 | N/A |
| α5 | α5β1; VLA5; Fibronectin Receptor | N/A | α5β3 | N/A | α5β5 | α5β6 | N/A | N/A |
| α6 | α6β1; VLA6; Laminin Receptor | N/A | N/A | α6β4 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α7 | α7β1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α8 | α8β1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α9 | α9β1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α10 | α10β1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| α11 | α11β1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| αD | N/A | αDβ2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| αE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | αEβ7 | N/A |
| αIIb | N/A | N/A | αIIbβ3; GPIIbIIIa; CD41/CD61; Fibrinogen Receptor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| αL | N/A | αLβ2; LFA1; CD11a/CD18; ICAM1 Receptor; ICAM2 Receptor; ICAM3 Receptor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| αM | N/A | αMβ2; CD11b/CD18; Mac1; CR3 (iC3b Receptor 3) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| αV | αVβ1 | N/A | αVβ3; CD51/CD61; VNR (Vitronectin Receptor) | N/A | αVβ5; αVβS; αVβ3B | αVβ6 | N/A | αVβ8 |
| αX | N/A | αXβ2; CD11c/CD18; P150,95; CR4 (iC3b Receptor 4) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Download this chart as a PDF | ||||||||


























